<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Revach Online רווח אונליין</title>
	<atom:link href="http://www.revachonline.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.revachonline.com</link>
	<description>רווח אונליין</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:44:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>הפרקליטות שוקלת: כתב אישום נגד נציבת מס הכנסה לשעבר - News1 מחלקה ראשונה</title>
		<link>http://www.revachonline.com/2010/03/10/%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%95%d7%a7%d7%9c%d7%aa-%d7%9b%d7%aa%d7%91-%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%9d-%d7%a0%d7%92%d7%93-%d7%a0%d7%a6%d7%99%d7%91%d7%aa-%d7%9e%d7%a1/</link>
		<comments>http://www.revachonline.com/2010/03/10/%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%95%d7%a7%d7%9c%d7%aa-%d7%9b%d7%aa%d7%91-%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%9d-%d7%a0%d7%92%d7%93-%d7%a0%d7%a6%d7%99%d7%91%d7%aa-%d7%9e%d7%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[פורקס]]></category>

		<category><![CDATA[marker]]></category>

		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<category><![CDATA[עסקים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revachonline.com/2010/03/10/%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%95%d7%a7%d7%9c%d7%aa-%d7%9b%d7%aa%d7%91-%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%9d-%d7%a0%d7%92%d7%93-%d7%a0%d7%a6%d7%99%d7%91%d7%aa-%d7%9e%d7%a1/</guid>
		<description><![CDATA[ הפרקליטות שוקלת: כתב אישום נגד נציבת מס הכנסה לשעבר News1 מחלקה ראשונה אגף מיסוי וכלכלה בפרקליטות מחוז ת"א הודיע (יום ד&#39;, 10.3.10) לבא-כוחה של טלי ירון-אלדר, נציבת אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין לשעבר, כי היא שוקלת להגיש כתב אישום נגדה, בכפוף לשימוע, על עבירה לפי חוק שירות הציבור. זאת, בנוגע להגבלות המוטלות על איש ציבור לאחר פרישה לפי החוק, אשר קובע תקופת צינון. על-פי חומר הראיות שהגיע לידי הפרקליטות, ייצגה וקידמה ירון-אלדר את עניינם של לקוחותיו של רו"ח אביגדור יצחקי, לשעבר חבר-כנסת מטעם סיעת קדימה ומנכ"ל משרד ראש הממשלה. כמו-כן נטען, כי ירון-אלדר קידמה את עניינו של יצחקי ... בכפוף לשימוע: טלי ירון-אלדר תועמד לדין על הפרת חוק הצינון NRG מעריב הפרקליטות: נגיש כתב אישום נגד טלי ירון-אלדר, נציבת מס הכנסה לשעבר כלכליסט כל 4 הכתבות החדשות]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> הפרקליטות שוקלת: כתב אישום נגד נציבת מס הכנסה לשעבר News1 מחלקה ראשונה אגף מיסוי וכלכלה בפרקליטות מחוז ת&#8221;א הודיע (יום ד&#39;, 10.3.10) לבא-כוחה של טלי ירון-אלדר, נציבת אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין לשעבר, כי היא שוקלת להגיש כתב אישום נגדה, בכפוף לשימוע, על עבירה לפי חוק שירות הציבור. זאת, בנוגע להגבלות המוטלות על איש ציבור לאחר פרישה לפי החוק, אשר קובע תקופת צינון. על-פי חומר הראיות שהגיע לידי הפרקליטות, ייצגה וקידמה ירון-אלדר את עניינם של לקוחותיו של רו&#8221;ח אביגדור יצחקי, לשעבר חבר-כנסת מטעם סיעת קדימה ומנכ&#8221;ל משרד ראש הממשלה. כמו-כן נטען, כי ירון-אלדר קידמה את עניינו של יצחקי &#8230; בכפוף לשימוע: טלי ירון-אלדר תועמד לדין על הפרת חוק הצינון NRG מעריב הפרקליטות: נגיש כתב אישום נגד טלי ירון-אלדר, נציבת מס הכנסה לשעבר כלכליסט כל 4 הכתבות החדשות</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revachonline.com/2010/03/10/%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%95%d7%a7%d7%9c%d7%aa-%d7%9b%d7%aa%d7%91-%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%9d-%d7%a0%d7%92%d7%93-%d7%a0%d7%a6%d7%99%d7%91%d7%aa-%d7%9e%d7%a1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>רונן גינזבורג: &#34;לבייב נלחם כמו חיה על דניה&#34; - כלכליסט</title>
		<link>http://www.revachonline.com/2010/03/10/%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%9f-%d7%92%d7%99%d7%a0%d7%96%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%92-%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%99%d7%91-%d7%a0%d7%9c%d7%97%d7%9d-%d7%9b%d7%9e%d7%95-%d7%97%d7%99%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%93%d7%a0/</link>
		<comments>http://www.revachonline.com/2010/03/10/%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%9f-%d7%92%d7%99%d7%a0%d7%96%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%92-%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%99%d7%91-%d7%a0%d7%9c%d7%97%d7%9d-%d7%9b%d7%9e%d7%95-%d7%97%d7%99%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%93%d7%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[פורקס]]></category>

		<category><![CDATA[רווח]]></category>

		<category><![CDATA[marker]]></category>

		<category><![CDATA[nrg]]></category>

		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<category><![CDATA[עסקים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revachonline.com/2010/03/10/%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%9f-%d7%92%d7%99%d7%a0%d7%96%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%92-%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%99%d7%91-%d7%a0%d7%9c%d7%97%d7%9d-%d7%9b%d7%9e%d7%95-%d7%97%d7%99%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%93%d7%a0/</guid>
		<description><![CDATA[ גלובס רונן גינזבורג: "לבייב נלחם כמו חיה על דניה" כלכליסט החודשים הסוערים שעברו על אפריקה ישראל ועל לב לבייב בדרך להסדר חוב השפיעו, לפחות בעקיפין, על חלק מהחברות־הבנות בקבוצה. על השפעה כזאת אפשר היה ללמוד, למשל, מדיווחים על חששות של קונים שביקשו לרכוש דירות של אפריקה מגורים. דניה סיבוס, חברת הבנייה והתשתיות שבשליטת אפריקה ישראל, נשארה בתקופה הזו קצת מחוץ לאור הזרקורים. היא לא נכללה בפיצוי שקיבלו הגופים המוסדיים בהסדר החוב, והיא למעשה החברה־הבת היחידה שאפריקה תישאר עם מלוא המניות בה. דניה היתה מעורבת, לעומת זאת, בפרשה סוערת אחרת: כביש 431 שנסלל במשך שלוש שנים ... ירידה בהכנסות לא מנעה מדניה סיבוס לסיים את הרבעון עם צמצום ההפסד התפעולי ל-4.5 מיליון שקל The Marker דניה סיבוס הרוויחה 2 מ&#39; ש&#39; ב-2009; הפסידה 3.1 מ&#39; ש&#39; ברבעון גלובס דניה סיבוס: רווח נקי של 2 מיליון שקל בשנת 2009 וצבר הזמנות של 2 מיליארד שקל Bizportal טלנירי ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> גלובס רונן גינזבורג: &#8220;לבייב נלחם כמו חיה על דניה&#8221; כלכליסט החודשים הסוערים שעברו על אפריקה ישראל ועל לב לבייב בדרך להסדר חוב השפיעו, לפחות בעקיפין, על חלק מהחברות־הבנות בקבוצה. על השפעה כזאת אפשר היה ללמוד, למשל, מדיווחים על חששות של קונים שביקשו לרכוש דירות של אפריקה מגורים. דניה סיבוס, חברת הבנייה והתשתיות שבשליטת אפריקה ישראל, נשארה בתקופה הזו קצת מחוץ לאור הזרקורים. היא לא נכללה בפיצוי שקיבלו הגופים המוסדיים בהסדר החוב, והיא למעשה החברה־הבת היחידה שאפריקה תישאר עם מלוא המניות בה. דניה היתה מעורבת, לעומת זאת, בפרשה סוערת אחרת: כביש 431 שנסלל במשך שלוש שנים &#8230; ירידה בהכנסות לא מנעה מדניה סיבוס לסיים את הרבעון עם צמצום ההפסד התפעולי ל-4.5 מיליון שקל The Marker דניה סיבוס הרוויחה 2 מ&#39; ש&#39; ב-2009; הפסידה 3.1 מ&#39; ש&#39; ברבעון גלובס דניה סיבוס: רווח נקי של 2 מיליון שקל בשנת 2009 וצבר הזמנות של 2 מיליארד שקל Bizportal טלנירי </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revachonline.com/2010/03/10/%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%9f-%d7%92%d7%99%d7%a0%d7%96%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%92-%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%99%d7%91-%d7%a0%d7%9c%d7%97%d7%9d-%d7%9b%d7%9e%d7%95-%d7%97%d7%99%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%93%d7%a0/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>עוזרי השופטים בסכסוך ומאיימים בשביתה - סוף לפיטורים לאחר 4 שנים - The Marker</title>
		<link>http://www.revachonline.com/2010/03/10/%d7%a2%d7%95%d7%96%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%a4%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a1%d7%9b%d7%a1%d7%95%d7%9a-%d7%95%d7%9e%d7%90%d7%99%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%aa%d7%94/</link>
		<comments>http://www.revachonline.com/2010/03/10/%d7%a2%d7%95%d7%96%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%a4%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a1%d7%9b%d7%a1%d7%95%d7%9a-%d7%95%d7%9e%d7%90%d7%99%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%aa%d7%94/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[פורקס]]></category>

		<category><![CDATA[marker]]></category>

		<category><![CDATA[nrg]]></category>

		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<category><![CDATA[עסקים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revachonline.com/2010/03/10/%d7%a2%d7%95%d7%96%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%a4%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a1%d7%9b%d7%a1%d7%95%d7%9a-%d7%95%d7%9e%d7%90%d7%99%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%aa%d7%94/</guid>
		<description><![CDATA[ עוזרי השופטים בסכסוך ומאיימים בשביתה - סוף לפיטורים לאחר 4 שנים The Marker הרשם/י לשרות ההתראות לפי נושאים ואנו נשלח לסלולרי שלך כל כתבה חדשה הכוללת את התגיות שבחרת. ההסתדרות הכריזה היום על סכסוך עבודה בין העוזרים המשפטיים למדינה. מדובר ב-600 עובדים, העוזרים האישיים של השופטים בכל הערכאות המועסקים על ידי הנהלת בתי המשפט. לפני 10 חודשים הצטרפו עוזרי השופטים להסתדרות והקימו ועד פעולה. הסכסוך הוכרז בטענה שמשרד האוצר חזר בו מההסכמות העקרוניות שכבר הושגו בעניין דרישת העוזרים שייחתם עמם הסכם שכר קיבוצי. זו הפעם הראשונה שעוזרי השופטים נמצאים בסכסוך עבודה. בתום 14 ימי "צינון" הקובעים ... לראשונה: העוזרים המשפטיים הכריזו על סכסוך עבודה News1 מחלקה ראשונה העוזרים המשפטיים הכריזו על סכסוך עבודה ynet ידיעות אחרונות כל 5 הכתבות החדשות]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> עוזרי השופטים בסכסוך ומאיימים בשביתה - סוף לפיטורים לאחר 4 שנים The Marker הרשם/י לשרות ההתראות לפי נושאים ואנו נשלח לסלולרי שלך כל כתבה חדשה הכוללת את התגיות שבחרת. ההסתדרות הכריזה היום על סכסוך עבודה בין העוזרים המשפטיים למדינה. מדובר ב-600 עובדים, העוזרים האישיים של השופטים בכל הערכאות המועסקים על ידי הנהלת בתי המשפט. לפני 10 חודשים הצטרפו עוזרי השופטים להסתדרות והקימו ועד פעולה. הסכסוך הוכרז בטענה שמשרד האוצר חזר בו מההסכמות העקרוניות שכבר הושגו בעניין דרישת העוזרים שייחתם עמם הסכם שכר קיבוצי. זו הפעם הראשונה שעוזרי השופטים נמצאים בסכסוך עבודה. בתום 14 ימי &#8220;צינון&#8221; הקובעים &#8230; לראשונה: העוזרים המשפטיים הכריזו על סכסוך עבודה News1 מחלקה ראשונה העוזרים המשפטיים הכריזו על סכסוך עבודה ynet ידיעות אחרונות כל 5 הכתבות החדשות</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revachonline.com/2010/03/10/%d7%a2%d7%95%d7%96%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%a4%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a1%d7%9b%d7%a1%d7%95%d7%9a-%d7%95%d7%9e%d7%90%d7%99%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%aa%d7%94/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>תקדים: תשואה נמוכה בבנק לאומי תחייב החזרת בונוסים - News1 מחלקה ראשונה</title>
		<link>http://www.revachonline.com/2010/03/10/%d7%aa%d7%a7%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%a9%d7%95%d7%90%d7%94-%d7%a0%d7%9e%d7%95%d7%9b%d7%94-%d7%91%d7%91%d7%a0%d7%a7-%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99-%d7%aa%d7%97%d7%99%d7%99%d7%91-%d7%94%d7%97%d7%96/</link>
		<comments>http://www.revachonline.com/2010/03/10/%d7%aa%d7%a7%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%a9%d7%95%d7%90%d7%94-%d7%a0%d7%9e%d7%95%d7%9b%d7%94-%d7%91%d7%91%d7%a0%d7%a7-%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99-%d7%aa%d7%97%d7%99%d7%99%d7%91-%d7%94%d7%97%d7%96/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[פורקס]]></category>

		<category><![CDATA[marker]]></category>

		<category><![CDATA[nrg]]></category>

		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<category><![CDATA[עסקים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revachonline.com/2010/03/10/%d7%aa%d7%a7%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%a9%d7%95%d7%90%d7%94-%d7%a0%d7%9e%d7%95%d7%9b%d7%94-%d7%91%d7%91%d7%a0%d7%a7-%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99-%d7%aa%d7%97%d7%99%d7%99%d7%91-%d7%94%d7%97%d7%96/</guid>
		<description><![CDATA[ תקדים: תשואה נמוכה בבנק לאומי תחייב החזרת בונוסים News1 מחלקה ראשונה דירקטוריון בנק לאומי הציג את תוכנית הבונוסים ארוכת הטווח שלו למנהלים הבכירים, בהם מנכ"ל הבנק, גליה מאור. מדיניות הבונוסים נקבעה ונמסרה לבורסה על-רקע דרישות המפקח על הבנקים, רוני חזקיהו (יום ד&#39;, 10.3.10) הנתון המעניין בתוכנית החדשה הוא: הכללת סעיף מענק שלילי במידה שהתשואה על ההון תיפול מתחת לרף המינימלי שנקבע (7%). תוכנית המענקים שאושרה מתייחסת לשנת 2009 ואילך. היא כוללת את יו"ר הדירקטוריון, המנכ"ל ו-11 חברי ההנהלה הבכירה של הבנק. סכום הבונוסים הכולל בתוכנית, לכל חברי ההנהלה, לא יעלה על 30 מיליון שקל ... לראשונה בתולדות בנק לאומי - אפשרות למענק שלילי לבכירים גלובס לאומי: תשואות נמוכות יגררו בונוסים שליליים ynet ידיעות אחרונות הבונוס המקסימלי לחברי הנהלת לאומי - 30 מיליון שקל; ייאלצו להחזירו אם התשואה תהיה נמוכה מ-7% The Marker Bizportal כל 8 הכתבות החדשות]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> תקדים: תשואה נמוכה בבנק לאומי תחייב החזרת בונוסים News1 מחלקה ראשונה דירקטוריון בנק לאומי הציג את תוכנית הבונוסים ארוכת הטווח שלו למנהלים הבכירים, בהם מנכ&#8221;ל הבנק, גליה מאור. מדיניות הבונוסים נקבעה ונמסרה לבורסה על-רקע דרישות המפקח על הבנקים, רוני חזקיהו (יום ד&#39;, 10.3.10) הנתון המעניין בתוכנית החדשה הוא: הכללת סעיף מענק שלילי במידה שהתשואה על ההון תיפול מתחת לרף המינימלי שנקבע (7%). תוכנית המענקים שאושרה מתייחסת לשנת 2009 ואילך. היא כוללת את יו&#8221;ר הדירקטוריון, המנכ&#8221;ל ו-11 חברי ההנהלה הבכירה של הבנק. סכום הבונוסים הכולל בתוכנית, לכל חברי ההנהלה, לא יעלה על 30 מיליון שקל &#8230; לראשונה בתולדות בנק לאומי - אפשרות למענק שלילי לבכירים גלובס לאומי: תשואות נמוכות יגררו בונוסים שליליים ynet ידיעות אחרונות הבונוס המקסימלי לחברי הנהלת לאומי - 30 מיליון שקל; ייאלצו להחזירו אם התשואה תהיה נמוכה מ-7% The Marker Bizportal כל 8 הכתבות החדשות</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revachonline.com/2010/03/10/%d7%aa%d7%a7%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%a9%d7%95%d7%90%d7%94-%d7%a0%d7%9e%d7%95%d7%9b%d7%94-%d7%91%d7%91%d7%a0%d7%a7-%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99-%d7%aa%d7%97%d7%99%d7%99%d7%91-%d7%94%d7%97%d7%96/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>בג&#34;ץ: גם אל על עתרה בעניין הטיסות לאילת - ynet ידיעות אחרונות</title>
		<link>http://www.revachonline.com/2010/03/10/%d7%91%d7%92%d7%a5-%d7%92%d7%9d-%d7%90%d7%9c-%d7%a2%d7%9c-%d7%a2%d7%aa%d7%a8%d7%94-%d7%91%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%94%d7%98%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%90%d7%99%d7%9c%d7%aa-yne/</link>
		<comments>http://www.revachonline.com/2010/03/10/%d7%91%d7%92%d7%a5-%d7%92%d7%9d-%d7%90%d7%9c-%d7%a2%d7%9c-%d7%a2%d7%aa%d7%a8%d7%94-%d7%91%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%94%d7%98%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%90%d7%99%d7%9c%d7%aa-yne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[פורקס]]></category>

		<category><![CDATA[marker]]></category>

		<category><![CDATA[nrg]]></category>

		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<category><![CDATA[עסקים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revachonline.com/2010/03/10/%d7%91%d7%92%d7%a5-%d7%92%d7%9d-%d7%90%d7%9c-%d7%a2%d7%9c-%d7%a2%d7%aa%d7%a8%d7%94-%d7%91%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%94%d7%98%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%90%d7%99%d7%9c%d7%aa-yne/</guid>
		<description><![CDATA[ בג"ץ: גם אל על עתרה בעניין הטיסות לאילת ynet ידיעות אחרונות החברה מבקשת לבטל את ההגבלות שהוטלו עליה במסגרת האישור להפעלת הקו. בג"ץ לא הוציא צו על תנאי בעניין עתירות ארקיע וישראייר בעניין, והדיון אמור להתקיים באפריל הסערה המשפטית סביב התחרות על קו התעופה לאילת מסרבת לגווע. אל עתרה היום (ד&#39;) לבג"ץ, וביקשה צו על-תנאי שיורה לשר התחבורה, ישראל כץ, ולמינהל רשות התעופה האזרחית (רת"א) לנמק מדוע לא יורה בג"ץ על ביטולן של המגבלות שהוטלו על החברה. ממועדון הנוסע המתמיד של החברה בטיסותיה הפנים-ארציות. כמו ביקשה אל על לנמק מדוע לא יורה בג"ץ על הבהרת התנאי, שעל פיו בתום חצי ... אל-על לבג"ץ: לבטל את המגבלות שהוטלו על הטיסות לאילת גלובס סאגת "קו המריבה" לאילת: גם אל על עתרה לבג"ץ כלכליסט גם ישראייר עתרה לבג"צ בשנית נגד טיסות אל על לאילת News1 מחלקה ראשונה הארץ ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> בג&#8221;ץ: גם אל על עתרה בעניין הטיסות לאילת ynet ידיעות אחרונות החברה מבקשת לבטל את ההגבלות שהוטלו עליה במסגרת האישור להפעלת הקו. בג&#8221;ץ לא הוציא צו על תנאי בעניין עתירות ארקיע וישראייר בעניין, והדיון אמור להתקיים באפריל הסערה המשפטית סביב התחרות על קו התעופה לאילת מסרבת לגווע. אל עתרה היום (ד&#39;) לבג&#8221;ץ, וביקשה צו על-תנאי שיורה לשר התחבורה, ישראל כץ, ולמינהל רשות התעופה האזרחית (רת&#8221;א) לנמק מדוע לא יורה בג&#8221;ץ על ביטולן של המגבלות שהוטלו על החברה. ממועדון הנוסע המתמיד של החברה בטיסותיה הפנים-ארציות. כמו ביקשה אל על לנמק מדוע לא יורה בג&#8221;ץ על הבהרת התנאי, שעל פיו בתום חצי &#8230; אל-על לבג&#8221;ץ: לבטל את המגבלות שהוטלו על הטיסות לאילת גלובס סאגת &#8220;קו המריבה&#8221; לאילת: גם אל על עתרה לבג&#8221;ץ כלכליסט גם ישראייר עתרה לבג&#8221;צ בשנית נגד טיסות אל על לאילת News1 מחלקה ראשונה הארץ </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revachonline.com/2010/03/10/%d7%91%d7%92%d7%a5-%d7%92%d7%9d-%d7%90%d7%9c-%d7%a2%d7%9c-%d7%a2%d7%aa%d7%a8%d7%94-%d7%91%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%94%d7%98%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%90%d7%99%d7%9c%d7%aa-yne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>עיכובים בהצבעות על חוק בנק ישראל בעקבות חילוקי דעות קשים בין גפני לבנק ישראל - The Marker</title>
		<link>http://www.revachonline.com/2010/03/10/%d7%a2%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%94%d7%a6%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%91%d7%a0%d7%a7-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%91%d7%a2%d7%a7%d7%91%d7%95/</link>
		<comments>http://www.revachonline.com/2010/03/10/%d7%a2%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%94%d7%a6%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%91%d7%a0%d7%a7-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%91%d7%a2%d7%a7%d7%91%d7%95/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[פורקס]]></category>

		<category><![CDATA[marker]]></category>

		<category><![CDATA[nrg]]></category>

		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<category><![CDATA[עסקים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revachonline.com/2010/03/10/%d7%a2%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%94%d7%a6%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%91%d7%a0%d7%a7-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%91%d7%a2%d7%a7%d7%91%d7%95/</guid>
		<description><![CDATA[ גלובס עיכובים בהצבעות על חוק בנק ישראל בעקבות חילוקי דעות קשים בין גפני לבנק ישראל The Marker הרשם/י לשרות ההתראות לפי נושאים ואנו נשלח לסלולרי שלך כל כתבה חדשה הכוללת את התגיות שבחרת. ההצבעות בוועדת הכספים על הצעת חוק בנק ישראל שנועדו להתחיל בשעה 15:00 נדחו ל-16:30 בשל חילוקי דעות קשים בין יו"ר הוועדה ח"כ משה גפני (יהדות התורה) ומשרד האוצר לבין בנק ישראל. גפני והאוצר מבקשים לחייב בחוק את הבנק המרכזי להגיש לאישור ועדת הכספים את תקציבו השנתי, בדומה לחובה המוטלת על מבקר המדינה והרשות לני"ע. נגיד בנק ישראל פרופ&#39; סטנלי פישר מתנגד לכך בחריפות. פישר פנה אל גפני וביקש ממנו שלא לאפשר את העלאת הסעיף. ... אין הסכמה: חילוקי דעות מעכבים ההצבעה על חוק בנק ישראל NRG מעריב חילוקי דעות סביב חוק בנק ישראל; דיון חירום במשרד רה"מ כלכליסט עיני ניצח: ראש הממשלה יכריע במחלוקות שכר בבנק ישראל - במקרה של אי הסכמה עם האוצר גלובס כל 5 הכתבות החדשות]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> גלובס עיכובים בהצבעות על חוק בנק ישראל בעקבות חילוקי דעות קשים בין גפני לבנק ישראל The Marker הרשם/י לשרות ההתראות לפי נושאים ואנו נשלח לסלולרי שלך כל כתבה חדשה הכוללת את התגיות שבחרת. ההצבעות בוועדת הכספים על הצעת חוק בנק ישראל שנועדו להתחיל בשעה 15:00 נדחו ל-16:30 בשל חילוקי דעות קשים בין יו&#8221;ר הוועדה ח&#8221;כ משה גפני (יהדות התורה) ומשרד האוצר לבין בנק ישראל. גפני והאוצר מבקשים לחייב בחוק את הבנק המרכזי להגיש לאישור ועדת הכספים את תקציבו השנתי, בדומה לחובה המוטלת על מבקר המדינה והרשות לני&#8221;ע. נגיד בנק ישראל פרופ&#39; סטנלי פישר מתנגד לכך בחריפות. פישר פנה אל גפני וביקש ממנו שלא לאפשר את העלאת הסעיף. &#8230; אין הסכמה: חילוקי דעות מעכבים ההצבעה על חוק בנק ישראל NRG מעריב חילוקי דעות סביב חוק בנק ישראל; דיון חירום במשרד רה&#8221;מ כלכליסט עיני ניצח: ראש הממשלה יכריע במחלוקות שכר בבנק ישראל - במקרה של אי הסכמה עם האוצר גלובס כל 5 הכתבות החדשות</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revachonline.com/2010/03/10/%d7%a2%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%94%d7%a6%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%91%d7%a0%d7%a7-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%91%d7%a2%d7%a7%d7%91%d7%95/feed/</wfw:commentRss>
